





















| Studioalbumit | Paras listasija (viikko/vuosi): | ||||
Suomi |
Saksa |
UK |
Ruotsi |
USA |
|
| Rammstein | 1. (21/19) | 1. (21/19) | 3. (22/19) | 2. (21/19) | 9. (22/19) |
| Liebe Ist Für Alle Da | 1. (43/09) | 1. (45/09) | 16. (43/09) | 3. (43/09) | 13. (45/09) |
| Rosenrot | 1. (44/05) | 1. (46/05) | 29. (45/05) | 2. (44/05) | 47. (15/06) |
| Reise Reise | 1. (40/04) | 1. (42/04) | 37. (41/04) | 2. (41/04) | 61. (49/04) |
| Mutter | 7. (14/01) | 1. (16/01) | - | 2. (15/01) | 77. (16/01) |
| Sehnsucht | 4. (46/09) | 1. (37/97) | - | 17. (37/97) | 45. (36/98) |
| Herzeleid | - | 6. (43/97) | - | - | - |
| Singlet | Paras listasija (viikko/vuosi): | ||||
Suomi |
Saksa |
UK |
Ruotsi |
USA |
|
| Ausländer | - | 2. (23/19) | . (/) | . (/) | . (/) |
| Radio | - | 4. (18/19) | . (/) | . (/) | . (/) |
| Deutschland | 4. (14/19) | 1. (14/19) | . (/) | . (/) | . (/) |
| Mein Herz Brennt | - | 7. (52/12) | - | - | - |
| Mein Land | 14. (47/11) | 5. (48/11) | - | - | - |
| Haifisch | - | 33. (24/10) | - | - | - |
| Ich Tu Dir Weh | - | - | - | - | - |
| Pussy | 1. (40/09) | 1. (41/09) | 95. (40/09) | 22. (40/09) | - |
| Mann Gegen Mann | 18. (11/06) | 20. (12/06) | 59. (13/06) | 45. (11/06) | - |
| Rosenrot | - | 28. (01/06) | - | 53. (52/05) | - |
| Benzin | 1. (42/05) | 6. (43/05) | 58. (43/05) | 16. (41/05) | - |
| Keine Lust | 14. (10/05) | 16. (11/05) | 35. (10/05) | 57. (10/05) | - |
| Ohne Dich | 13. (49/04) | 12. (50/04) | - | - | - |
| Amerika | 10. (41/04) | 2. (42/04) | 38. (44/04) | 21. (44/04) | - |
| Mein Teil | 2. (37/04) | 2. (33/04) | 61. (33/04) | 8. (37/04) | - |
| Schtiel | - | - | - | - | - |
| Feuer Frei! | - | 33. (44/02) | 35. (47/02) | - | - |
| Ich Will | 19. (38/01) | 29. (39/01) | 30. (21/02) | - | - |
| Mutter | 7. (14/02) | 47. (15/02) | - | - | - |
| Links 2-3-4 | 15. (21/01) | 26. (22/01) | - | - | - |
| Sonne | 9. (07/01) | 2. (10/01) | - | 42. (08/01) | - |
| Asche zu Asche | - | - | - | - | - |
| Stripped | - | 14. (34/98) | - | - | - |
| DRSG '98 | - | 16. (24/98) | - | - | - |
| Das Modell | - | 5. (50/97) | - | 41. (04/98) | - |
| Du Hast | - | 5. (32/97) | - | - | - |
| Engel | - | 3. (19/97) | - | 48. (32/97) | - |
| Seemann | - | - | - | - | - |
| DRSG | - | - | - | - | - |
| DVD:t / Live-albumit / Kokoelmat | Paras listasija (viikko/vuosi) albumi- / dvd-versio: | ||||
Suomi |
Saksa |
UK |
Ruotsi |
USA |
|
| Rammstein: Paris | 8. 21/17 A | 1. 22/17 A | 27. 22/17 A | 1. 21/17 DVD 11. 21/17 A |
- |
| Rammstein in Amerika | 1. 40/15 | ? | ? | 1. 40/15 | ? |
| XXI | - | 15. 52/15 | ? | - | - |
| Videos 1995-2012 | 1. 51/12 | 5. 52/12 | ? | 4. 1/13 | ? |
| MiG 1995-2011 | 12. (50/11) | 1. (51/11) | 94. (50/11) | 1. (03/12) | - |
| Völkerball | 1. (01/07) A 4.(44/09) DVD |
1. (49/06) A | ? | 11. (47/06) A | 147. (40/07) A |
| Lichtspielhaus | 2. (10/04) | 25. (51/03) | ? | 5. (03/04) | - |
| Live aus Berlin | 35. (37/99) A 1. (44/09) DVD |
1. (37/99) A | ? | 42. (37/99) A 6. (25/02) DVD |
179. (37/99) A |